泰晤士高等教育 | |
| 世界大學排名 2023 | #201-250 |
| 亞洲大學排名 2022 | #36 |
| 世界年輕大學排名 2022 | #39 |
| 全球大學就業力排名 2022 | #244 |
| 全球學科排名 2023: | |
| 計算機科學 | #101-125 |
| 商業和經濟學 | #176-200 |
| 社會科學 | #176-200 |
| 臨床與健康 | #251-300 |
上海軟科 | |
| 世界一流學科排名 2022: | |
| 控制科學與工程 | #51-75 |
| 旅遊休閒管理 | #76-100 |
| 計算機科學與工程 | #151-200 |
| 通訊工程 | #201-300 |
| 藥學 | #201-300 |
| 基礎醫學 | #201-300 |
| 地球科學 | #301-400 |
| 電子電力工程 | #301-400 |
| 生物學 | #401-500 |
最後更新:二零二二年十一月

